真的旋振®筛
|
原材料质量控制
|
多样的网架结构
|
||
2002年,我们已成功注册旋振®商标(第1917466号)并取名“旋振筛”;我们一直致力于将高服品牌打造成世界品牌,为中国民族工业做贡献。 | 设备的质量,在原材料采购阶段已经决定,所以我们有严格的采购体系和质检体系,工业品的生产,每一个环节都要关注细节。 | 针对不同物料的筛分需求,选配不同的网架形式。更换筛网的便捷性、网架装网的洁净度,都需要工程师根据客户的物料情况作出判断。 | ||
工艺不尽相同
|
精选设备配件
|
便捷的操作
|
||
行业不同,工艺不同。相同的旋振筛,只因用于不同的行业,我们采用不同的设计工艺、质检标准,如焊接和抛磨工艺 —— 品质源于细节。 | 尽管是一个小小的设备附件,但会对客户的物料品质有致命的伤害。我们会根据客户的物料选用不同材质的附件,从细节表现我们的品质和敬业。 | 便捷的操作,减少人工劳动强度 |
旋振筛由立式振动电机作激振器,振动电机上、下两端安装有偏心重锤,将振动电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
外观尺寸参数表
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | I(mm) | 单层高度(mm) | 双层高度(mm) | 三层高度(mm) |
S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
技术参数表
型号 | 筛分直径(mm) | 筛分面积(m²) | 筛网规格(目/吋) | 层数(s) | 功率(kW)振动电机 | 功率(kW)普通电机 |
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
注:以上图片信息版权归高服公司所有,未经许可任何人不得擅自使用,一经发现必定追究法律责任!